Rek intag: 1 skopa 1-2 ggr dagligen
Nutritional Values | Per 100g | Per 38g scoop |
---|---|---|
Energy (kcal) | 1545kj / 366kcal | 587kj / 139kcal |
Fat | 4.2g | 1.6g |
Of which saturates | 1.3g | 0.5g |
Carbohydrates | 12.4g | 4.71g |
of which sugars | 1g | 0.38g |
Fibre | 9.4g | 3.57g |
Protein | 67g | 25g |
Salt | 2.79g | 1.06g |
Nutritional Values | Per 100g |
---|---|
Aspartic Acid | 7.13 |
Serine | 3.57 |
Glutamic Acid | 10.3 |
Glycine | 2.47 |
Histidine | 1.46 |
Arginine | 5.26 |
Threonine | 2.35 |
Alanine | 2.56 |
Proline | 2.62 |
Cystine | 0.51 |
Tyrosine | 2.27 |
Valine | 4.83 |
Methionine | 0.61 |
Lysine | 4.70 |
Iso-Leucine | 4.57 |
Leucine | 7.71 |
Phenylalanine | 3.24 |
Tryptophan | 0.64 |
Bör ej användas av gravida och förvaras oåtkomligt för barn.
Bör ej användas istället för en varierad kost.
Rek intag får ej överskridas
Livsmedelsverket och läkemedelsverket har regler som gör att vi måste skriva på ett visst sätt.
Recensioner
There are no reviews yet